Tarifs camping
Tarifs 2024 à la journée
Basse saison du 01/05 au 30/06 & du 01/09 au 17/09 | Haute saison 01/07 au 31/08 | |
---|---|---|
Emplacement + 1 adulte | 12.50 € | 14.50 € |
Adulte supplémentaire | 5.50 € | 6.50 € |
Enfant 15 à 17 ans | 5.50 € | 6.50 € |
Enfant 6 à 14 ans | 3.50 € | 4.50 € |
Animal | 1.80 € | 1.80 € |
Électricité (10 Amp.) | 3.40 € | 3.40 € |
Garage mort / jour | 4 € | 7 € |
WIFI | GRATUIT |
Tarifs location caravane
Tarifs 2024 à la semaine (Samedi au samedi)
La location de la caravane est proposée au tarif de 160 € la semaine. A ce tarif vient s’ajouter le prix du séjour … Cf ci-dessous.
La caravane est proposée pour 2 adultes et maximum 2 enfants. (1 lit central et un couchage d’appoint 120×190)
Basse saison du 01/05 au 30/06 & du 01/09 au 17/09 | Haute saison 01/07 au 31/08 | |
---|---|---|
Emplacement + 1 adulte | 12.50 € | 14.50 € |
Adulte supplémentaire | 5.50 € | 6.50 € |
Enfant 15 à 17 ans | 5.50 € | 6.50 € |
Enfant 6 à 14 ans | 3.50 € | 4.50 € |
Animal | 1.80 € | 1.80 € |
Électricité (10 Amp.) | 3.40 € | 3.40 € |
Garage mort / jour | 4 € | 7 € |
WIFI | GRATUIT |
Offres spéciales
- 14 jours facturés au prix de 13
- 21 jours facturés au prix de 19
- 28 jours facturés au prix de 25
A ce tarif, il convient d’ajouter les taxes de la collectivité locale :
- Taxe d’ordures ménagères, par jour et adulte à partir de 18 ans : 0.45€ incluse dans le tarif Adultes
- Taxe de séjour, par jour et par personne, à partir de 18 ans : 0.20€
- La licence FFN/FNI valable pour toute la saison estivale est en vente à l’accueil : 23€
- Carte bancaire, Chèques, Chèques vacances acceptés